Úvod » VITAMÍNY A MINERÁLY » VITASTRESS - 90 tbl., při nadměrné a stresové zátěži | Vitaharmony
| VitaStress | ||||
| SLOŽENÍ | hmot./tbl. | %DDD | ||
| VITAMIN C | 250 mg | 313 | ||
| MAGNÓLIE | 50 mg | * | ||
| VITAMIN E | 30 mg | 250 | ||
| KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ | 15 mg | * | ||
| NIACIN | 10 mg | 63 | ||
| KYSELINA PANTOTHENOVÁ | 10 mg | 167 | ||
| ZINEK | 10 mg | 100 | ||
| THIAMIN | 5 mg | 455 | ||
| RIBOFLAVIN | 5 mg | 357 | ||
| CITRUSOVÉ FLAVONOIDY | 5 mg | * | ||
| PYRIDOXIN | 2,5 mg | 179 | ||
| MĚĎ | 1500 µg | 150 | ||
| KYSELINA LISTOVÁ | 200 µg | 100 | ||
| BIOTIN | 25 µg | 50 | ||
| KOBALAMIN | 5 µg | 200 | ||
| LÁTKY POD 15% DDD: | ||||
| HOŘČÍK | 20 mg | 5,3 | ||
| VÁPNÍK | 20 mg | 2,5 | ||
| OBSAH 1 TABLETY: | ||||
| oxid hořečnatý, oxid zinečnatý, glukonan měďnatý, uhličitan vápenatý; rozpouštědla: fosforečnan vápenatý E341, sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu E1450, maltodextrin, pojiva: mikrokrystalická celulóza E460, arabská guma E414, povidon E1201, rozvolňovadlo: karboxymethylcelulóza E468, látky zvlhčující: kyselina stearová E570, stearan hořečnatý E470b, látka protispékavá: oxid křemičitý E551, obal tablety: hypromelóza E464, křemičitan hořečnatý E553a. | ||||
| Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Kaempferia parviflora
Salvia miltiorrhiza